The devices below are supported by the embedded software and the usbpicprog PC software It is very possible that a PIC device is supported by the latest snapshot version of usbpicprog (firmware + PC software). In the table below, either the snapshot revision or the release version of usbpicprog is shown for every supported device.
The latest firmware can always be obtained from the github repository in binary and source form (.hex file). The software is available in source format. A ready-built snapshot version can be found here, but be careful – the snapshots are not stable and therefore not yet released.
If you have tested a device that is not listed, please use the form below
| Supported Devices | ½ = Partially | v = Tested | U = Untested | X=Not Working |
PIC10F
| Device | Implemented | Erase | Read code | Autodetect | Read Data | Read Config | Write Code | Write Data | Write Config | version |
| PIC10F200 | v | v | v | NA | NA | v | v | NA | v | 0.4.1 |
| PIC10F202 | v | v | v | NA | NA | v | v | NA | v | 0.4.1 |
| PIC10F204 | v | v | v | NA | NA | v | v | NA | v | 0.4.1 |
| PIC10F206 | v | v | v | NA | NA | v | v | NA | v | 0.4.1 |
| PIC10F220 | v | v | v | NA | NA | v | v | NA | v | 0.4.2 |
| PIC10F222 | v | v | v | NA | NA | v | v | NA | v | 0.4.2 |
PIC12F
| Device | Implemented | Erase | Read code | Autodetect | Read Data | Read Config | Write Code | Write Data | Write Config | version |
| PIC12F508 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.4.1 |
| PIC12F509 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.4.1 |
| PIC12F609 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.3.0 |
| PIC12F615 | v | U | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.3.0 |
| PIC12F617 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2 |
| 12HV609 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.3.0 |
| 12HV615 | v | U | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.3.0 |
| PIC12F629 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.3.0 |
| PIC12F635 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC12F675 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.3.0 |
| PIC12F683 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC12F1501 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP |
| PIC12LF1501 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP, 3.3V regulator needed on VDD |
| PIC12F1822 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC12LF1822 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC12F1840 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
PIC16F
| Device | Implemented | Erase | Read code | Autodetect | Read Data | Read Config | Write Code | Write Data | Write Config | version |
| PIC16C61 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C62 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C62A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C62B | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C63 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C63A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C64 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C64A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C65 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C65A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C65B | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C66 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C67 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C71 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C72 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C72A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C73 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C73A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C73B | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C74 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C74A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C74B | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C76 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C77 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C620 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C620A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C621 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C621A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C622 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C622A | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C623 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C624 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C625 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C710 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C711 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C712 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C716 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C745 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C765 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C773 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C774 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C923 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C924 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C925 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16C926 | v | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.6.0 |
| PIC16F1503 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP |
| PIC16LF1503 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP, 3.3V regulator needed on VDD |
| PIC16LF1507 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP |
| PIC16LF1507 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP, 3.3V regulator needed on VDD |
| PIC16F1508 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP |
| PIC16LF1508 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP, 3.3V regulator needed on VDD |
| PIC16F1509 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP |
| PIC16LF1509 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 140202 *use a 9V zener on VPP, 3.3V regulator needed on VDD |
| PIC16F1823 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16LF1823 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16F1824 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 130804 |
| PIC16LF1824 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16F1825 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16LF1825 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16F1826 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.6.0 |
| PIC16LF1826 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC16F1827 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC16LF1827 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC16F1828 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16LF1828 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16F1829 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16LF1829 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 130802 |
| PIC16F1847 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC16LF1847 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC16F54 | U | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.4.1 |
| PIC16F57 | U | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.4.1 |
| PIC16F59 | U | U | U | NA | NA | U | U | NA | U | 0.4.1 |
| PIC16F610 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.3.0 |
| PIC16HV610 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.3.0 |
| PIC16F616 | v | U | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.3.0 |
| PIC16HV616 | v | U | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.3.0 |
| PIC16F627 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.1 |
| PIC16F627A | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F628 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.4.2 |
| PIC16F628A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC16F630 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.3.0 |
| PIC16F631 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F636 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F639 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F648A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC16F676 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.3.0 |
| PIC16F677 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F684 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC16F685 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F687 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC16F688 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F689 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F690 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC16F716 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F72 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F73 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F737 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F74 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F747 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F76 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F767 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F77 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F777 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F785 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.2 |
| PIC16HV785 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.2 |
| PIC16F818 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F819 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F84A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F87 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.3.0 |
| PIC16F870 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.2.0 |
| PIC16F871 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F872 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F873 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F873A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F874 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F874A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F876 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F876A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F877 | v | v | v | v | U | v | v | U | v | 0.3.0 |
| PIC16F877A | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1.1 |
| PIC16F88 | v | v | v | v | v | U | v | v | U | 0.3.0 |
| PIC16F882 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.2.0 |
| PIC16F883 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.2.0 |
| PIC16F884 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F886 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.2.0 |
| PIC16F887 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.2.0 |
| PIC16F913 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F914 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F916 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F917 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC16F946 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
PIC18F
| Device | Implemented | Erase | Read code | Autodetect | Read Data | Read Config | Write Code | Write Data | Write Config | version |
| PIC18F242 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F248 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F252 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F258 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F442 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F448 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F452 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F458 | v | v | v | v | U | v | v | U | v | 0.1 |
| PIC18F1220 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F1230 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F1320 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F13K22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.5.0, 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF13K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0, 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F1330 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F14K22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.5.0, 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF14K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0, 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F2220 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F2221 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2320 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F2321 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F23K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF23K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F2331 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F2410 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F24J10 | v | v | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.4.1, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F24J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.1, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F24J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.1, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F2420 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F24K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF24K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F2423 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F2431 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F2439 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC18F2450 | v | v | v | v | v | v | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F24J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.1, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF24J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.1, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F2455 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F2458 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2480 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2510 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F25J10 | v | v | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F25J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF25J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F2515 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2520 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F25K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF25K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F2523 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F2525 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2539 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC18F2550 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F25J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF25J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F2553 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F2580 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2585 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2610 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F26J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF26J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F26J13 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F2620 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F26K22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF26K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F26J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF26J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F26J53 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F2680 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2682 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F2685 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F27J13 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F27J53 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4220 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F4221 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4320 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F4321 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F43K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF43K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F4331 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F4410 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F44J10 | v | v | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F44J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF44J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4420 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F44K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF44K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F4423 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F4431 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.4.0 |
| PIC18F4439 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC18F4450 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F44J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF44J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4455 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F4458 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4480 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4510 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F45J10 | v | v | v | v | NA | v | v | NA | v | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F45J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF45J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4515 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4520 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F45K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF45K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F4523 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F4525 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4539 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC18F4550 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.1 |
| PIC18F45J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF45J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4553 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4580 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4585 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4610 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F46J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF46J11 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F47J13 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4620 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F46K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 9V zener on VPP needed |
| PIC18LF46K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 3.3V regulator needed for VDD, 9V zener on VPP needed |
| PIC18F46J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18LF46J50 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F46J53 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F4680 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4682 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F4685 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.1 |
| PIC18F47J13 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F46J53 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F65K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F6525 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F6527 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F65K90 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F6622 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F66K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F6621 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC18F6627 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F6628 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F66J60 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F66J65 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F66K90 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F67K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F6722 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F6723 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F67J60 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F67K90 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F85K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F8525 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0.2.0 |
| PIC18F8527 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F85K90 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F85J50 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F8621 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.2.0 |
| PIC18F8622 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F86K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F8627 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F8628 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F86J60 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F86J65 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F86K90 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F87K22 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F8722 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F8723 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.6.0 |
| PIC18F87J60 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F87K90 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC18F96J60 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F96J65 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
| PIC18F97J60 | v | U | U | U | NA | U | U | NA | U | 0.4.2, 3.3V voltage regulator on VDD needed! |
PIC24F
| Device | Implemented | Erase | Read code | Autodetect | Read Data | Read Config | Write Code | Write Data | Write Config | version |
| PIC24F04KA200 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC24F04KA201 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC24F08KA101 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC24F08KA102 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
| PIC24FJ16GA002 | v | U | U | U | U | U | U | U | U | 0.5.0 |
